Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6161 | 116.9670 | 117.3179 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.4436 | 124.8181 | 125.1926 | |
SAD | USD | 1 | 112.0124 | 112.3494 | 112.6864 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.2479 | 140.6699 | 141.0919 | |
Australija | AUD | 1 | 69.5758 | 69.7852 | 69.9946 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.7233 | 77.9572 | 78.1911 | |
Japan | JPY | 100 | 70.9949 | 71.2085 | 71.4221 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6295 | 15.6765 | 15.7235 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8223 | 9.8519 | 9.8815 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1244 | 10.1549 | 10.1854 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 27.12.2024