Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6901 | 117.0412 | 117.3923 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.3238 | 120.6859 | 121.0480 | |
SAD | USD | 1 | 107.7471 | 108.0713 | 108.3955 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.0295 | 138.4448 | 138.8601 | |
Australija | AUD | 1 | 72.7312 | 72.9501 | 73.1690 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.9941 | 79.2318 | 79.4695 | |
Japan | JPY | 100 | 67.0980 | 67.2999 | 67.5018 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6402 | 15.6873 | 15.7344 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2040 | 10.2347 | 10.2654 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2645 | 10.2954 | 10.3263 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 08.07.2024