Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6789 | 117.0300 | 117.3811 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.5505 | 124.9253 | 125.3001 | |
SAD | USD | 1 | 106.4880 | 106.8084 | 107.1288 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.0528 | 136.4622 | 136.8716 | |
Australija | AUD | 1 | 69.2210 | 69.4293 | 69.6376 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.0514 | 77.2832 | 77.5150 | |
Japan | JPY | 100 | 73.3691 | 73.5899 | 73.8107 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6380 | 15.6851 | 15.7322 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.6834 | 9.7125 | 9.7416 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0998 | 10.1302 | 10.1606 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 06.08.2024