Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8502 | 117.2018 | 117.5534 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122.4973 | 122.8659 | 123.2345 | |
SAD | USD | 1 | 107.9448 | 108.2696 | 108.5944 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.6989 | 137.1102 | 137.5215 | |
Australija | AUD | 1 | 70.7369 | 70.9497 | 71.1625 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.8866 | 80.1270 | 80.3674 | |
Japan | JPY | 100 | 71.7533 | 71.9692 | 72.1851 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6713 | 15.7185 | 15.7657 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2314 | 10.2622 | 10.2930 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4560 | 10.4875 | 10.5190 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 26.02.2024