Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6787 | 117.0298 | 117.3809 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.9417 | 124.3146 | 124.6875 | |
SAD | USD | 1 | 106.3520 | 106.6720 | 106.9920 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.2181 | 139.6370 | 140.0559 | |
Australija | AUD | 1 | 71.7140 | 71.9298 | 72.1456 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.8844 | 78.1188 | 78.3532 | |
Japan | JPY | 100 | 71.6040 | 71.8195 | 72.0350 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6443 | 15.6914 | 15.7385 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9240 | 9.9539 | 9.9838 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2833 | 10.3142 | 10.3451 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.10.2024