Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6755 | 117.0266 | 117.3777 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.1889 | 124.5626 | 124.9363 | |
SAD | USD | 1 | 107.4954 | 107.8189 | 108.1424 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.2975 | 139.7166 | 140.1357 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6824 | 70.8951 | 71.1078 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.2481 | 77.4805 | 77.7129 | |
Japan | JPY | 100 | 70.3628 | 70.5745 | 70.7862 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6401 | 15.6872 | 15.7343 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.7967 | 9.8262 | 9.8557 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0573 | 10.0876 | 10.1179 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 31.10.2024
Novembar 2024
Ned | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub |
2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |