Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8820 | 117.2337 | 117.5854 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.6475 | 125.0226 | 125.3977 | |
SAD | USD | 1 | 107.0642 | 107.3864 | 107.7086 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.7357 | 136.1441 | 136.5525 | |
Australija | AUD | 1 | 70.7818 | 70.9948 | 71.2078 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.4467 | 79.6858 | 79.9249 | |
Japan | JPY | 100 | 73.2527 | 73.4731 | 73.6935 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6672 | 15.7143 | 15.7614 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2843 | 10.3152 | 10.3461 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3178 | 10.3488 | 10.3798 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 16.01.2024