Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7693 | 117.1207 | 117.4721 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.5183 | 119.8779 | 120.2375 | |
SAD | USD | 1 | 108.6934 | 109.0205 | 109.3476 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.7151 | 136.1235 | 136.5319 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4754 | 71.6905 | 71.9056 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.0263 | 79.2641 | 79.5019 | |
Japan | JPY | 100 | 70.0434 | 70.2542 | 70.4650 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6510 | 15.6981 | 15.7452 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9242 | 9.9541 | 9.9840 | |
Švedska | SEK | 1 | 9.9764 | 10.0064 | 10.0364 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 08.05.2024