Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7641 | 117.1154 | 117.4667 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 117.9673 | 118.3223 | 118.6773 | |
SAD | USD | 1 | 108.0149 | 108.3399 | 108.6649 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.0470 | 137.4594 | 137.8718 | |
Australija | AUD | 1 | 71.2889 | 71.5034 | 71.7179 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.6132 | 78.8497 | 79.0862 | |
Japan | JPY | 100 | 68.7454 | 68.9523 | 69.1592 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6484 | 15.6955 | 15.7426 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1146 | 10.1450 | 10.1754 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0496 | 10.0798 | 10.1100 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 24.05.2024