Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8782 | 117.2299 | 117.5816 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.8785 | 126.2573 | 126.6361 | |
SAD | USD | 1 | 106.6991 | 107.0202 | 107.3413 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.9682 | 136.3773 | 136.7864 | |
Australija | AUD | 1 | 71.5771 | 71.7925 | 72.0079 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.8457 | 80.0860 | 80.3263 | |
Japan | JPY | 100 | 74.1425 | 74.3656 | 74.5887 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6682 | 15.7153 | 15.7624 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2773 | 10.3082 | 10.3391 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4290 | 10.4604 | 10.4918 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.01.2024