Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6859 | 117.0370 | 117.3881 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.1461 | 120.5076 | 120.8691 | |
SAD | USD | 1 | 107.8229 | 108.1473 | 108.4717 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.9266 | 138.3416 | 138.7566 | |
Australija | AUD | 1 | 72.7105 | 72.9293 | 73.1481 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.0984 | 79.3364 | 79.5744 | |
Japan | JPY | 100 | 66.7654 | 66.9663 | 67.1672 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6386 | 15.6857 | 15.7328 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1651 | 10.1957 | 10.2263 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2210 | 10.2518 | 10.2826 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.07.2024