DAX | 17.930,32 | -24,16 | -0.13 % |
Nasdaq | 16.175,09 | -267,11 | -1.65 % |
CAC 40 | 8.010,83 | -12,91 | -0.16 % |
Dow Jones Ind | 37.983,24 | -475,84 | -1.25 % |
S&P 500 | 5.123,41 | -75,65 | -1.48 % |
FTSE 100 | 7.016,50 | -17,60 | -0.25 % |
Nikkei 225 | 39.141,86 | -381,69 | -0.98 % |
Nikkei 500 | 3.296,55 | -34,31 | -1.04 % |
Hang Seng | 16.553,03 | -168,66 | -1.02 % |
Shangai Composite | 3.328,10 | +15,43 | +0.46 % |
KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 3,08% |
Akcije sa najvećim rastom cene na regulisanom tržištu (05.03.2021)
NIIS | NIS a.d., Novi Sad | -0,48% |
Akcije sa najvećim padom cene na regulisanom tržištu (05.03.2021)
Prime Listing - Akcije - (05.03.2021)
Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
AERO | 1.002 | 0,00 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 23 | 23.046 |
NIIS | 626 | -0,48 | 625 | 630 | 620 | 626 | 1.011 | 632.633 |
Prime Listing - Obveznice RS - (05.03.2021)
Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
RSSDS20214 | 96,1100 | 0,00 | 0,00 | 96,1100 | 96,1100 | 96,1100 | 96,1100 | 2.280 | 25.765 |
RSSDS20225 | 95,1100 | 0,00 | 0,06 | 95,1100 | 95,1100 | 95,1100 | 95,1100 | 2.280 | 25.497 |
RSSDS20226 | 94,1000 | 0,00 | 0,00 | 94,1000 | 94,1000 | 94,1000 | 94,1000 | 2.280 | 25.226 |
RSSDS20237 | 93,1000 | 0,00 | 0,00 | 93,1000 | 93,1000 | 93,1000 | 93,1000 | 2.280 | 24.958 |
RSSDS20238 | 92,0000 | 0,00 | 0,00 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 2.280 | 24.663 |
Standard Listing - Akcije - (05.03.2021)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
MTLC | 1.850 | 0,00 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 322 | 595.700 |
Open Market - Akcije - (05.03.2021)
Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
KMBNPB | 1.103 | 3,08 | 1.120 | 1.120 | 1.100 | 1.103 | 176 | 194.120 |
TGAS | 13.800 | 0,00 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 15 | 207.000 |
MTP - Akcije - (05.03.2021)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
OMOL | 2.500 | 1,01 | 1.695 | 5.253 | 1.015 | 2.537.634 |
PUUE | 102 | -11,30 | 1.069 | 730 | 230 | 23.450 |
SVRL | 609 | 0,00 | 869 | 146 | 139 | 84.651 |
TRBG | 3.800 | 0,00 | 1.470 | 78 | 30 | 114.000 |
MTP - Obveznice - (05.03.2021)
Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |