Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6113 | 116.9622 | 117.3131 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.6994 | 126.0776 | 126.4558 | |
SAD | USD | 1 | 110.5949 | 110.9277 | 111.2605 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.7499 | 141.1734 | 141.5969 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6778 | 70.8905 | 71.1032 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.0844 | 78.3194 | 78.5544 | |
Japan | JPY | 100 | 73.7580 | 73.9799 | 74.2018 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6356 | 15.6826 | 15.7296 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8834 | 9.9131 | 9.9428 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0891 | 10.1195 | 10.1499 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.12.2024