Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7194 | 117.0706 | 117.4218 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 121.9510 | 122.3180 | 122.6850 | |
SAD | USD | 1 | 107.4665 | 107.7899 | 108.1133 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.2112 | 138.6271 | 139.0430 | |
Australija | AUD | 1 | 70.4232 | 70.6351 | 70.8470 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.8026 | 78.0367 | 78.2708 | |
Japan | JPY | 100 | 69.8877 | 70.0980 | 70.3083 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6370 | 15.6841 | 15.7312 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.7498 | 9.7791 | 9.8084 | |
Švedska | SEK | 1 | 9.9291 | 9.9590 | 9.9889 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 26.07.2024