Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7326 | 117.0839 | 117.4352 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.3553 | 120.7175 | 121.0797 | |
SAD | USD | 1 | 107.2812 | 107.6040 | 107.9268 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.9941 | 137.4063 | 137.8185 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4311 | 71.6460 | 71.8609 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.4388 | 78.6748 | 78.9108 | |
Japan | JPY | 100 | 68.9257 | 69.1331 | 69.3405 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6478 | 15.6949 | 15.7420 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1622 | 10.1928 | 10.2234 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2964 | 10.3274 | 10.3584 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 05.06.2024