Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6723 | 117.0234 | 117.3745 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.4759 | 123.8474 | 124.2189 | |
SAD | USD | 1 | 106.8036 | 107.1250 | 107.4464 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.2040 | 136.6138 | 137.0236 | |
Australija | AUD | 1 | 70.3481 | 70.5598 | 70.7715 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.7764 | 78.0104 | 78.2444 | |
Japan | JPY | 100 | 72.7520 | 72.9709 | 73.1898 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6349 | 15.6819 | 15.7289 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8468 | 9.8764 | 9.9060 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1593 | 10.1899 | 10.2205 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.08.2024