Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8012 | 117.1527 | 117.5042 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.2701 | 119.6290 | 119.9879 | |
SAD | USD | 1 | 108.9259 | 109.2537 | 109.5815 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.1320 | 136.5416 | 136.9512 | |
Australija | AUD | 1 | 71.1162 | 71.3302 | 71.5442 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.7714 | 80.0114 | 80.2514 | |
Japan | JPY | 100 | 69.7321 | 69.9419 | 70.1517 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6608 | 15.7079 | 15.7550 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9276 | 9.9575 | 9.9874 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0015 | 10.0316 | 10.0617 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 26.04.2024