Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7102 | 117.0614 | 117.4126 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122.0563 | 122.4236 | 122.7909 | |
SAD | USD | 1 | 109.0750 | 109.4032 | 109.7314 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.9390 | 138.3541 | 138.7692 | |
Australija | AUD | 1 | 72.4053 | 72.6232 | 72.8411 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.6548 | 79.8945 | 80.1342 | |
Japan | JPY | 100 | 68.2676 | 68.4730 | 68.6784 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6418 | 15.6889 | 15.7360 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3170 | 10.3480 | 10.3790 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3764 | 10.4076 | 10.4388 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 24.06.2024