Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8302 | 117.1817 | 117.5332 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.2742 | 124.6481 | 125.0220 | |
SAD | USD | 1 | 107.7272 | 108.0514 | 108.3756 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.8355 | 137.2472 | 137.6589 | |
Australija | AUD | 1 | 70.9739 | 71.1875 | 71.4011 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.9933 | 80.2340 | 80.4747 | |
Japan | JPY | 100 | 72.9232 | 73.1426 | 73.3620 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6689 | 15.7160 | 15.7631 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3217 | 10.3528 | 10.3839 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3131 | 10.3441 | 10.3751 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 26.01.2024