Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7022 | 117.0534 | 117.4046 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.1166 | 123.4871 | 123.8576 | |
SAD | USD | 1 | 104.3195 | 104.6334 | 104.9473 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.7180 | 138.1324 | 138.5468 | |
Australija | AUD | 1 | 70.6729 | 70.8856 | 71.0983 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.2096 | 77.4419 | 77.6742 | |
Japan | JPY | 100 | 72.4768 | 72.6949 | 72.9130 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6384 | 15.6855 | 15.7326 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9632 | 9.9932 | 10.0232 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2325 | 10.2633 | 10.2941 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 26.08.2024