Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8164 | 117.1679 | 117.5194 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.8973 | 125.2731 | 125.6489 | |
SAD | USD | 1 | 108.6361 | 108.9630 | 109.2899 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.3722 | 136.7825 | 137.1928 | |
Australija | AUD | 1 | 70.7164 | 70.9292 | 71.1420 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.3801 | 80.6220 | 80.8639 | |
Japan | JPY | 100 | 73.2024 | 73.4227 | 73.6430 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6599 | 15.7070 | 15.7541 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1889 | 10.2196 | 10.2503 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2710 | 10.3019 | 10.3328 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 06.02.2024