Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7608 | 117.1121 | 117.4634 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 117.8569 | 118.2115 | 118.5661 | |
SAD | USD | 1 | 107.8422 | 108.1667 | 108.4912 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.1719 | 137.5847 | 137.9975 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4264 | 71.6413 | 71.8562 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.7966 | 79.0337 | 79.2708 | |
Japan | JPY | 100 | 68.8002 | 69.0072 | 69.2142 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6442 | 15.6913 | 15.7384 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0728 | 10.1031 | 10.1334 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0570 | 10.0873 | 10.1176 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.05.2024