Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6860 | 117.0371 | 117.3882 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.5558 | 120.9186 | 121.2814 | |
SAD | USD | 1 | 108.4745 | 108.8009 | 109.1273 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.2776 | 137.6907 | 138.1038 | |
Australija | AUD | 1 | 72.2872 | 72.5047 | 72.7222 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.3243 | 79.5630 | 79.8017 | |
Japan | JPY | 100 | 67.3435 | 67.5461 | 67.7487 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6436 | 15.6907 | 15.7378 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1784 | 10.2090 | 10.2396 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2612 | 10.2921 | 10.3230 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 01.07.2024