Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6027 | 116.9536 | 117.3045 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.1774 | 125.5541 | 125.9308 | |
SAD | USD | 1 | 110.7654 | 111.0987 | 111.4320 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.5021 | 140.9249 | 141.3477 | |
Australija | AUD | 1 | 71.9637 | 72.1802 | 72.3967 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.9350 | 79.1725 | 79.4100 | |
Japan | JPY | 100 | 73.5572 | 73.7785 | 73.9998 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6298 | 15.6768 | 15.7238 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9860 | 10.0160 | 10.0460 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1105 | 10.1409 | 10.1713 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 02.12.2024