Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6697 | 117.0208 | 117.3719 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.0771 | 124.4505 | 124.8239 | |
SAD | USD | 1 | 107.4901 | 107.8135 | 108.1369 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.5571 | 139.9770 | 140.3969 | |
Australija | AUD | 1 | 71.9339 | 72.1504 | 72.3669 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.1027 | 78.3377 | 78.5727 | |
Japan | JPY | 100 | 71.8852 | 72.1015 | 72.3178 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6366 | 15.6837 | 15.7308 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8340 | 9.8636 | 9.8932 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2117 | 10.2424 | 10.2731 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 17.10.2024