Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8860 | 117.2377 | 117.5894 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.9049 | 125.2807 | 125.6565 | |
SAD | USD | 1 | 106.4826 | 106.8030 | 107.1234 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.9930 | 136.4022 | 136.8114 | |
Australija | AUD | 1 | 71.3285 | 71.5431 | 71.7577 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.5846 | 79.8241 | 80.0636 | |
Japan | JPY | 100 | 73.3195 | 73.5401 | 73.7607 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6704 | 15.7176 | 15.7648 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3430 | 10.3741 | 10.4052 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3788 | 10.4100 | 10.4412 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 12.01.2024