Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6604 | 117.0114 | 117.3624 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.2257 | 124.5995 | 124.9733 | |
SAD | USD | 1 | 107.1163 | 107.4386 | 107.7609 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.0652 | 140.4867 | 140.9082 | |
Australija | AUD | 1 | 71.6763 | 71.8920 | 72.1077 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.7684 | 78.0024 | 78.2364 | |
Japan | JPY | 100 | 71.7954 | 72.0114 | 72.2274 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6363 | 15.6833 | 15.7303 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9006 | 9.9304 | 9.9602 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2874 | 10.3184 | 10.3494 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 16.10.2024