Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7355 | 117.0868 | 117.4381 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.3087 | 120.6707 | 121.0327 | |
SAD | USD | 1 | 107.2050 | 107.5276 | 107.8502 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.1745 | 137.5873 | 138.0001 | |
Australija | AUD | 1 | 71.3892 | 71.6040 | 71.8188 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.3618 | 78.5976 | 78.8334 | |
Japan | JPY | 100 | 68.8259 | 69.0330 | 69.2401 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6450 | 15.6921 | 15.7392 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1530 | 10.1836 | 10.2142 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3323 | 10.3634 | 10.3945 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 06.06.2024