Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6889 | 117.0400 | 117.3911 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122.8951 | 123.2649 | 123.6347 | |
SAD | USD | 1 | 107.7460 | 108.0702 | 108.3944 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.4867 | 138.9034 | 139.3201 | |
Australija | AUD | 1 | 70.3623 | 70.5740 | 70.7857 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.0527 | 78.2876 | 78.5225 | |
Japan | JPY | 100 | 72.0079 | 72.2246 | 72.4413 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6349 | 15.6819 | 15.7289 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8736 | 9.9033 | 9.9330 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0619 | 10.0922 | 10.1225 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 01.08.2024