Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7109 | 117.0621 | 117.4133 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 121.8277 | 122.1943 | 122.5609 | |
SAD | USD | 1 | 108.6592 | 108.9862 | 109.3132 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.9236 | 138.3386 | 138.7536 | |
Australija | AUD | 1 | 72.3654 | 72.5831 | 72.8008 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.6172 | 79.8568 | 80.0964 | |
Japan | JPY | 100 | 68.1523 | 68.3574 | 68.5625 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6434 | 15.6905 | 15.7376 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3119 | 10.3429 | 10.3739 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3788 | 10.4100 | 10.4412 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 25.06.2024