Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8406 | 117.1922 | 117.5438 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 123.3928 | 123.7641 | 124.1354 | |
SAD | USD | 1 | 107.1342 | 107.4566 | 107.7790 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.3050 | 136.7151 | 137.1252 | |
Australija | AUD | 1 | 70.5219 | 70.7341 | 70.9463 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.7058 | 79.9456 | 80.1854 | |
Japan | JPY | 100 | 72.3651 | 72.5828 | 72.8005 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6621 | 15.7092 | 15.7563 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2186 | 10.2493 | 10.2800 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2407 | 10.2715 | 10.3023 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 22.01.2024