Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6711 | 117.0222 | 117.3733 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.2504 | 124.6243 | 124.9982 | |
SAD | USD | 1 | 105.3274 | 105.6443 | 105.9612 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 138.6796 | 139.0969 | 139.5142 | |
Australija | AUD | 1 | 71.6389 | 71.8545 | 72.0701 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.0931 | 78.3281 | 78.5631 | |
Japan | JPY | 100 | 72.7376 | 72.9565 | 73.1754 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6399 | 15.6870 | 15.7341 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0316 | 10.0618 | 10.0920 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3030 | 10.3340 | 10.3650 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 30.08.2024