Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7171 | 117.0683 | 117.4195 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.8251 | 121.1887 | 121.5523 | |
SAD | USD | 1 | 108.3724 | 108.6985 | 109.0246 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.9961 | 138.4113 | 138.8265 | |
Australija | AUD | 1 | 71.5046 | 71.7198 | 71.9350 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.7246 | 78.9615 | 79.1984 | |
Japan | JPY | 100 | 68.9003 | 69.1076 | 69.3149 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6455 | 15.6926 | 15.7397 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1738 | 10.2044 | 10.2350 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3407 | 10.3718 | 10.4029 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 11.06.2024