Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8826 | 117.2343 | 117.5860 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.5992 | 125.9771 | 126.3550 | |
SAD | USD | 1 | 106.8494 | 107.1709 | 107.4924 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.4218 | 135.8293 | 136.2368 | |
Australija | AUD | 1 | 71.6148 | 71.8303 | 72.0458 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.9690 | 80.2096 | 80.4502 | |
Japan | JPY | 100 | 73.8222 | 74.0443 | 74.2664 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6712 | 15.7184 | 15.7656 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3799 | 10.4111 | 10.4423 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4532 | 10.4847 | 10.5162 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 05.01.2024