Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7791 | 117.1305 | 117.4819 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.5038 | 119.8634 | 120.2230 | |
SAD | USD | 1 | 108.3595 | 108.6856 | 109.0117 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.6162 | 136.0243 | 136.4324 | |
Australija | AUD | 1 | 71.6129 | 71.8284 | 72.0439 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.1777 | 79.4159 | 79.6541 | |
Japan | JPY | 100 | 69.6067 | 69.8161 | 70.0255 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6515 | 15.6986 | 15.7457 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9824 | 10.0124 | 10.0424 | |
Švedska | SEK | 1 | 9.9744 | 10.0044 | 10.0344 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.05.2024