Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7625 | 117.1138 | 117.4651 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 117.9776 | 118.3326 | 118.6876 | |
SAD | USD | 1 | 107.5656 | 107.8893 | 108.2130 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.6922 | 137.1035 | 137.5148 | |
Australija | AUD | 1 | 71.7214 | 71.9372 | 72.1530 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.8350 | 79.0722 | 79.3094 | |
Japan | JPY | 100 | 68.7931 | 69.0001 | 69.2071 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6480 | 15.6951 | 15.7422 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0833 | 10.1136 | 10.1439 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0605 | 10.0908 | 10.1211 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 22.05.2024