Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6592 | 117.0102 | 117.3612 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.2906 | 124.6646 | 125.0386 | |
SAD | USD | 1 | 106.2083 | 106.5279 | 106.8475 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.0290 | 139.4473 | 139.8656 | |
Australija | AUD | 1 | 71.4911 | 71.7062 | 71.9213 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.9391 | 78.1736 | 78.4081 | |
Japan | JPY | 100 | 71.7638 | 71.9797 | 72.1956 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6467 | 15.6938 | 15.7409 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9634 | 9.9934 | 10.0234 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2613 | 10.2922 | 10.3231 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 08.10.2024