Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6418 | 116.9928 | 117.3438 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.0180 | 125.3942 | 125.7704 | |
SAD | USD | 1 | 111.7151 | 112.0513 | 112.3875 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.4816 | 140.9043 | 141.3270 | |
Australija | AUD | 1 | 69.9585 | 70.1690 | 70.3795 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.7923 | 78.0264 | 78.2605 | |
Japan | JPY | 100 | 71.3362 | 71.5509 | 71.7656 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6373 | 15.6844 | 15.7315 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8734 | 9.9031 | 9.9328 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1405 | 10.1710 | 10.2015 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.12.2024