Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8706 | 117.2223 | 117.5740 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.8975 | 126.2763 | 126.6551 | |
SAD | USD | 1 | 106.9265 | 107.2482 | 107.5699 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.4394 | 135.8469 | 136.2544 | |
Australija | AUD | 1 | 72.0667 | 72.2836 | 72.5005 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.1472 | 80.3884 | 80.6296 | |
Japan | JPY | 100 | 74.3926 | 74.6164 | 74.8402 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6682 | 15.7153 | 15.7624 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3452 | 10.3763 | 10.4074 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3995 | 10.4308 | 10.4621 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.01.2024