Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8436 | 117.1952 | 117.5468 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122.5418 | 122.9105 | 123.2792 | |
SAD | USD | 1 | 107.8789 | 108.2035 | 108.5281 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.5953 | 137.0063 | 137.4173 | |
Australija | AUD | 1 | 70.2861 | 70.4976 | 70.7091 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.6426 | 79.8822 | 80.1218 | |
Japan | JPY | 100 | 71.6305 | 71.8460 | 72.0615 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6713 | 15.7185 | 15.7657 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2152 | 10.2459 | 10.2766 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4376 | 10.4690 | 10.5004 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 28.02.2024