Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7141 | 117.0653 | 117.4165 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.4287 | 124.8031 | 125.1775 | |
SAD | USD | 1 | 108.1487 | 108.4741 | 108.7995 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.0793 | 140.5008 | 140.9223 | |
Australija | AUD | 1 | 71.2801 | 71.4946 | 71.7091 | |
Kanada | CAD | 1 | 77.8406 | 78.0748 | 78.3090 | |
Japan | JPY | 100 | 70.5009 | 70.7130 | 70.9251 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6417 | 15.6888 | 15.7359 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8279 | 9.8575 | 9.8871 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1756 | 10.2062 | 10.2368 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 28.10.2024