Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8803 | 117.2320 | 117.5837 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.9789 | 125.3550 | 125.7311 | |
SAD | USD | 1 | 106.5843 | 106.9050 | 107.2257 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.9231 | 136.3321 | 136.7411 | |
Australija | AUD | 1 | 71.2338 | 71.4481 | 71.6624 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.5321 | 79.7714 | 80.0107 | |
Japan | JPY | 100 | 73.3804 | 73.6012 | 73.8220 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6707 | 15.7179 | 15.7651 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3696 | 10.4008 | 10.4320 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3720 | 10.4032 | 10.4344 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 15.01.2024