Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7840 | 117.1354 | 117.4868 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 119.2281 | 119.5869 | 119.9457 | |
SAD | USD | 1 | 107.7939 | 108.1183 | 108.4427 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.1278 | 136.5374 | 136.9470 | |
Australija | AUD | 1 | 70.9200 | 71.1334 | 71.3468 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.2562 | 79.4947 | 79.7332 | |
Japan | JPY | 100 | 71.0149 | 71.2286 | 71.4423 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6574 | 15.7045 | 15.7516 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0383 | 10.0685 | 10.0987 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.1320 | 10.1625 | 10.1930 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 08.04.2024