Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8807 | 117.2324 | 117.5841 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 125.3682 | 125.7454 | 126.1226 | |
SAD | USD | 1 | 106.8965 | 107.2182 | 107.5399 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 135.7815 | 136.1901 | 136.5987 | |
Australija | AUD | 1 | 71.6532 | 71.8688 | 72.0844 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.8911 | 80.1315 | 80.3719 | |
Japan | JPY | 100 | 73.8583 | 74.0805 | 74.3027 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6712 | 15.7184 | 15.7656 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3242 | 10.3553 | 10.3864 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4405 | 10.4719 | 10.5033 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.01.2024