Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6861 | 117.0372 | 117.3883 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 120.0351 | 120.3963 | 120.7575 | |
SAD | USD | 1 | 108.1829 | 108.5084 | 108.8339 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 137.8291 | 138.2438 | 138.6585 | |
Australija | AUD | 1 | 72.6021 | 72.8206 | 73.0391 | |
Kanada | CAD | 1 | 79.3297 | 79.5684 | 79.8071 | |
Japan | JPY | 100 | 66.9686 | 67.1701 | 67.3716 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6420 | 15.6891 | 15.7362 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.2447 | 10.2755 | 10.3063 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3084 | 10.3394 | 10.3704 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 04.07.2024