Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8142 | 117.1657 | 117.5172 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.8015 | 125.1770 | 125.5525 | |
SAD | USD | 1 | 108.3218 | 108.6477 | 108.9736 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.6248 | 137.0359 | 137.4470 | |
Australija | AUD | 1 | 70.5826 | 70.7950 | 71.0074 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.4173 | 80.6593 | 80.9013 | |
Japan | JPY | 100 | 73.0272 | 73.2469 | 73.4666 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6676 | 15.7147 | 15.7618 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.1930 | 10.2237 | 10.2544 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.3065 | 10.3375 | 10.3685 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 05.02.2024