Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.8372 | 117.1888 | 117.5404 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 122.8314 | 123.2010 | 123.5706 | |
SAD | USD | 1 | 108.4739 | 108.8003 | 109.1267 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.4442 | 136.8548 | 137.2654 | |
Australija | AUD | 1 | 70.8190 | 71.0321 | 71.2452 | |
Kanada | CAD | 1 | 80.3005 | 80.5421 | 80.7837 | |
Japan | JPY | 100 | 72.1173 | 72.3343 | 72.5513 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6721 | 15.7193 | 15.7665 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.3296 | 10.3607 | 10.3918 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.4217 | 10.4531 | 10.4845 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 20.02.2024