Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7618 | 117.1131 | 117.4644 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 118.0007 | 118.3558 | 118.7109 | |
SAD | USD | 1 | 107.2882 | 107.6110 | 107.9338 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 136.3243 | 136.7345 | 137.1447 | |
Australija | AUD | 1 | 71.9464 | 72.1629 | 72.3794 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.8718 | 79.1091 | 79.3464 | |
Japan | JPY | 100 | 68.8901 | 69.0974 | 69.3047 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6469 | 15.6940 | 15.7411 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.0622 | 10.0925 | 10.1228 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.0232 | 10.0534 | 10.0836 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 20.05.2024