Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.6730 | 117.0241 | 117.3752 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.4380 | 124.8124 | 125.1868 | |
SAD | USD | 1 | 105.7204 | 106.0385 | 106.3566 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 139.9964 | 140.4177 | 140.8390 | |
Australija | AUD | 1 | 72.5082 | 72.7264 | 72.9446 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.1782 | 78.4134 | 78.6486 | |
Japan | JPY | 100 | 72.0560 | 72.2728 | 72.4896 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6400 | 15.6871 | 15.7342 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.9753 | 10.0053 | 10.0353 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2722 | 10.3031 | 10.3340 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 03.10.2024