Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.7102 | 117.0614 | 117.4126 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 124.5308 | 124.9055 | 125.2802 | |
SAD | USD | 1 | 108.0250 | 108.3501 | 108.6752 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 140.3273 | 140.7495 | 141.1717 | |
Australija | AUD | 1 | 72.1280 | 72.3450 | 72.5620 | |
Kanada | CAD | 1 | 78.1506 | 78.3858 | 78.6210 | |
Japan | JPY | 100 | 70.9786 | 71.1922 | 71.4058 | |
Danska | DKK | 1 | 15.6477 | 15.6948 | 15.7419 | |
Norveška | NOK | 1 | 9.8949 | 9.9247 | 9.9545 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.2431 | 10.2739 | 10.3047 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.10.2024